SPECIFICATIONS
Colors
Bituminous Gray,Hi-Viz Black
Complete bike spec subject to change
Frameset
Drivetrain
Components
Wheels
Frame Size | Stem Length | Stem Angle | Handlebar Width | Crank Length |
---|---|---|---|---|
42cm | 35.0 | 165.0 | ||
46cm | 35.0 | 165.0 | ||
50cm | 35.0 | 170.0 | ||
52cm | 17.0 | 170.0 | ||
54cm | 17.0 | 170.0 | ||
56cm | 17.0 | 175.0 | ||
58cm | 17.0 | 175.0 | ||
60cm | 17.0 | 175.0 | ||
62cm | 17.0 | 175.0 | ||
64cm | 17.0 | 175.0 |
Frame Size | Stem Length | Stem Angle | Handlebar Width | Crank Length |
---|---|---|---|---|
42cm | 75.0 | 35.0 | 400.0 | 165.0 |
46cm | 75.0 | 35.0 | 400.0 | 165.0 |
50cm | 75.0 | 35.0 | 400.0 | 170.0 |
52cm | 90.0 | 17.0 | 420.0 | 170.0 |
54cm | 100.0 | 17.0 | 420.0 | 170.0 |
56cm | 100.0 | 17.0 | 440.0 | 175.0 |
58cm | 110.0 | 17.0 | 440.0 | 175.0 |
60cm | 120.0 | 17.0 | 460.0 | 175.0 |
62cm | 120.0 | 17.0 | 460.0 | 175.0 |
64cm | 120.0 | 17.0 | 460.0 | 175.0 |
Reviews
There are no reviews yet.